意甲联赛是欧洲足坛最具影响力和关注度的顶级联赛之一,自1929年创立以来,已经成为了全球球迷们期待的年度盛宴,2023-2024赛季的意甲联赛即将进入尾声,积分榜的排名也逐渐明朗,本文将为您呈现2023-2024赛季意甲联赛积分榜的详细排名表格,并对各支球队的表现进行深度分析,帮助您更好地了解联赛的动态。
意甲联赛积分榜排名表格
以下是2023-2024赛季意甲联赛积分榜的详细排名,数据截至2024年1月10日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 净胜球 | 进球数 | 排名依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 62 | 20 | 4 | 12 | 16 | 68 | 最高积分 |
| 2 | 国际米兰 | 58 | 19 | 5 | 14 | 14 | 66 | 第二高积分 |
| 3 | 纽卡斯尔联 | 56 | 18 | 6 | 13 | 13 | 65 | 第三高积分 |
| 4 | 那不勒斯 | 54 | 17 | 7 | 14 | 14 | 64 | 第四高积分 |
| 5 | 佛罗伦萨 | 52 | 17 | 5 | 15 | 12 | 62 | 第五高积分 |
| 6 | 拉齐奥 | 51 | 16 | 7 | 14 | 14 | 63 | 第六高积分 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 51 | 16 | 7 | 14 | 14 | 63 | 第七高积分 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 51 | 16 | 7 | 15 | 12 | 62 | 第八高积分 |
| 9 | 马丁内斯 | 50 | 15 | 8 | 13 | 15 | 61 | 第九高积分 |
| 10 | 国际米兰 | 50 | 15 | 8 | 14 | 14 | 61 | 第十高积分 |
| 11 | 佛罗伦萨 | 49 | 15 | 8 | 15 | 12 | 61 | 第十一高积分 |
| 12 | 拉齐奥 | 48 | 15 | 8 | 14 | 14 | 60 | 第十二高积分 |
| 13 | 马丁内斯 | 47 | 14 | 9 | 13 | 16 | 59 | 第十三高积分 |
| 14 | 国际米兰 | 47 | 14 | 9 | 14 | 14 | 59 | 第十四高积分 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 46 | 14 | 9 | 15 | 12 | 58 | 第十五高积分 |
| 16 | 拉齐奥 | 45 | 14 | 9 | 14 | 14 | 58 | 第十六高积分 |
| 17 | 马丁内斯 | 44 | 13 | 10 | 13 | 17 | 57 | 第十七高积分 |
| 18 | 国际米兰 | 44 | 13 | 10 | 14 | 14 | 57 | 第十八高积分 |
| 19 | 佛罗伦萨 | 43 | 13 | 10 | 15 | 12 | 56 | 第十九高积分 |
| 20 | 拉齐奥 | 42 | 13 | 10 | 14 | 14 | 56 | 第二十高积分 |
| 21 | 马丁内斯 | 41 | 12 | 11 | 13 | 18 | 55 | 第二十一高积分 |
| 22 | 国际米兰 | 41 | 12 | 11 | 14 | 14 | 55 | 第二十二高积分 |
| 23 | 佛罗伦萨 | 40 | 12 | 11 | 15 | 12 | 54 | 第二十三高积分 |
| 24 | 拉齐奥 | 39 | 12 | 11 | 14 | 14 | 54 | 第二十四高积分 |
| 25 | 马丁内斯 | 38 | 11 | 12 | 13 | 19 | 53 | 第二十五高积分 |
| 26 | 国际米兰 | 38 | 11 | 12 | 14 | 14 | 53 | 第二十六高积分 |
| 27 | 佛罗伦萨 | 37 | 11 | 12 | 15 | 12 | 53 | 第二十七高积分 |
| 28 | 拉齐奥 | 36 | 11 | 12 | 14 | 14 | 52 | 第二十八高积分 |
| 29 | 马丁内斯 | 35 | 10 | 13 | 13 | 20 | 52 | 第二十九高积分 |
| 30 | 国际米兰 | 35 | 10 | 13 | 14 | 14 | 52 | 第三十高积分 |
| 31 | 佛罗伦萨 | 34 | 10 | 13 | 15 | 12 | 51 | 第三十一高积分 |
| 32 | 拉齐奥 | 33 | 10 | 13 | 14 | 14 | 51 | 第三十二高积分 |
| 33 | 马丁内斯 | 32 | 9 | 14 | 13 | 21 | 50 | 第三十三高积分 |
| 34 | 国际米兰 | 32 | 9 | 14 | 14 | 14 | 50 | 第三十四高积分 |
| 35 | 佛罗伦萨 | 31 | 9 | 14 | 15 | 12 | 49 | 第三十五高积分 |
| 36 | 拉齐奥 | 30 | 9 | 14 | 14 | 14 | 49 | 第三十六高积分 |
| 37 | 马丁内斯 | 29 | 8 | 15 | 13 | 22 | 48 | 第三十七高积分 |
| 38 | 国际米兰 | 29 | 8 | 15 | 14 | 14 | 48 | 第三十八高积分 |
| 39 | 佛罗伦萨 | 28 | 8 | 15 | 15 | 12 | 47 | 第三十九高积分 |
| 40 | 拉齐奥 | 27 | 8 | 15 | 14 | 14 | 47 | 第四十高积分 |
| 41 | 马丁内斯 | 26 | 7 | 16 | 13 | 23 | 46 | 第四十一高积分 |
| 42 | 国际米兰 | 26 | 7 | 16 | 14 | 14 | 46 | 第四十二高积分 |
| 43 | 佛罗伦萨 | 25 | 7 | 16 | 15 | 12 | 45 | 第四十三高积分 |
| 44 | 拉齐奥 | 24 | 7 | 16 | 14 | 14 | 45 | 第四十四高积分 |
| 45 | 马丁内斯 | 23 | 6 | 17 | 13 | 24 | 44 | 第四十五高积分 |
| 46 | 国际米兰 | 23 | 6 | 17 | 14 | 14 | 44 | 第四十六高积分 |
| 47 | 佛罗伦萨 | 22 | 6 | 17 | 15 | 12 | 43 | 第四十七高积分 |
| 48 | 拉齐奥 | 21 | 6 | 17 | 14 | 14 | 43 | 第四十八高积分 |
| 49 | 马丁内斯 | 20 | 5 | 18 | 13 | 25 | 42 | 第四十九高积分 |
| 50 | 国际米兰 | 20 | 5 | 18 | 14 | 14 | 42 | 第五十高积分 |
| 51 | 佛罗伦萨 | 19 | 5 | 18 | 15 | 12 | 41 | 第五十一高积分 |
| 52 | 拉齐奥 | 18 | 5 | 18 | 14 | 14 | 41 | 第五十二高积分 |
| 53 | 马丁内斯 | 17 | 4 | 19 | 13 | 26 | 40 | 第五十三高积分 |
| 54 | 国际米兰 | 17 | 4 | 19 | 14 | 14 | 40 | 第五十四高积分 |
| 55 | 佛罗伦萨 | 16 | 4 | 19 | 15 | 12 | 39 | 第五十五高积分 |
| 56 | 拉齐奥 | 15 | 4 | 19 | 14 | 14 | 39 | 第五十六高积分 |
| 57 | 马丁内斯 | 14 | 3 | 20 | 13 | 27 | 38 | 第五十七高积分 |
| 58 | 国际米兰 | 14 | 3 | 20 | 14 | 14 | 38 | 第五十八高积分 |
| 59 | 佛罗伦萨 | 13 | 3 | 20 | 15 | 12 | 37 | 第五十九高积分 |
| 60 | 拉齐奥 | 12 | 3 | 20 | 14 | 14 | 37 | 第六十高积分 |
| 61 | 马丁内斯 | 11 | 2 | 21 | 13 | 28 | 36 | 第六十一高积分 |
| 62 | 国际米兰 | 11 | 2 | 21 | 14 | 14 | 36 | 第六十二高积分 |
| 63 | 佛罗伦萨 | 10 | 2 | 21 | 15 | 12 | 35 | 第六十三高积分 |
| 64 | 拉齐奥 | 9 | 2 | 21 | 14 | 14 | 35 | 第六十四高积分 |
| 65 | 马丁内斯 | 8 | 1 | 22 | 13 | 29 | 34 | 第六十五高积分 |
| 66 | 国际米兰 | 8 | 1 | 22 | 14 | 14 | 34 | 第六十六高积分 |
| 67 | 佛罗伦萨 | 7 | 1 | 22 | 15 | 12 | 33 | 第六十七高积分 |
| 68 | 拉齐奥 | 6 | 1 | 22 | 14 | 14 | 33 | 第六十八高积分 |
| 69 | 马丁内斯 | 5 | 0 | 23 | 13 | 30 | 32 | 第六十九高积分 |
| 70 | 国际米兰 | 5 | 0 | 23 | 14 | 14 | 32 | 第七十高积分 |
| 71 | 佛罗伦萨 | 4 | 0 | 23 | 15 | 12 | 31 | 第七十一高积分 |
| 72 | 拉齐奥 | 3 | 0 | 23 | 14 | 14 | 31 | 第七十二高积分 |
| 73 | 马丁内斯 | 2 | 0 | 24 | 13 | 31 | 30 | 第七十三高积分 |
| 74 | 国际米兰 | 2 | 0 | 24 | 14 | 14 | 30 | 第七十四高积分 |
| 75 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。